Slider[Style1]

binjai smart city

Style2

lsm peka

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

MEDAN - Meskipun Rekapitulasi di KPU Kota Medan baru akan dimulai 16 Juli nanti, ternyata rekapitulasi di tingkat kecamatan telah rampung sejak Minggu kemarin (13/7/2014).

Berdasarkan rapat pleno PPK di Kota Medan yang dihimpun Tribun, Prabowo Subianto-Hatta Radjasa unggul di Kota Medan. Berikut ini paparannya:
Medan Deli (1) 39.535. (2) 29.295
Medan Belawan (1) 21.867 (2) 17.425
Medan Barat (1) 19.269 (2) 20.754
Medan Selayang (1)19.764 (2) 25.278
Medan Marelan (1) 39.648 (2) 20.964
Medan Labuhan (1) 39.353 (2) 29.295
Medan Petisah (1) 11.954 (2) 22.355
Medan Area (1) 32.862 (2) 22.676
Medan Denai (1) 38.688 (2) 28.462
Medan Johor (1) 33.926 (2) 27.539
Medan Baru (1) 6.607 (2)12.637
Medan Polonia (1) 11.286 (2)12557
Medan Sunggal (1) 27.470 (2) 24.877
Medan Perjuangan (1) 25.497 (2) 24.598
Medan Amplas (1) 33.273 (2). 20.574
Medan Kota (1)16.439 (2).25.773
Medan Tembung (1) 36.652 (2) 26.457
Medan Helvetia (1) 33.517 (2) 35.254
Medan Timur (1) 28.108 (2) 28.932
Medan Maimun (1) 12.801 (2) 9.913
Medan Tuntungan (1) 12.319 (2) 27.223

Dari total 1.016.639 suara dari Kota Medan, 530.243 suara atau 52,15 persen suara untuk Prabowo-Hatta dan 486.396 suara atau 47,84 persen  untuk Jokowi-JK.



Sumber : tribun

binjai smart city

About Mebidangnews.com

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Tinggalkan Komentar Anda

comments

Top